0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 января в Береговом
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | Ю6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю8 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -2° | Ю8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | Ю6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | Ю5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | Ю1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -22° | ССВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ССВ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | СВ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | СВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | Ю4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | Ю6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | Ю6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | Ю6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -35° | ССВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | ССВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | ССВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -38° | ССВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -37° | ССВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -34° | ССВ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -34° | ССВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -35° | СВ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -35° | ССВ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | Ю5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -7° | Ю6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | Ю7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | Ю8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | Ю6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ССВ2 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | С2 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | СВ1 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | Ю5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮЮЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЮЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ЗЮЗ8 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЗЮЗ8 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЗЮЗ10 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ9 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮЗ13 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЗ12 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 09:00 | -10° | ЮЗ14 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 12:00 | -12° | ЮЗ15 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно метель | 15:00 | -14° | ЮЗ13 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЗ8 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | облачно слабый снег | 00:00 | -24° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | С1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | С2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | СВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ССВ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | СВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Береговом за 21 января.